老头天天吃我奶躁我视频,偷拍55位美女撒尿BBB毛洗澡,男生把手放进我内裤揉摸好爽,久久精品国产亚洲AV麻豆欧美玲

ZKX型直線振動篩(礦用振動篩)

直線振動篩

用途及特點

   ZKX型直線振動篩(礦用振動篩)廣泛應用在選煤、選礦、電力、輕工、化工、有色金屬等工業部門,對中、細粒度物料進行干濕式篩分、脫水、脫介、脫泥,堅固耐用,振動噪聲小,維修方便。

ZKX型直線振動篩(礦用振動篩)標準

GB6064-85《ZKX型直線振動篩》

選用須知:

  1. 直線振動篩|礦用振動篩分單層篩和雙層篩兩種。
  2. 直線振動篩|礦用振動篩網結構有條縫篩網、編織篩網,如選用沖孔篩板或橡膠篩板可按要求設計。
  3. 直線振動篩|礦用振動篩基礎螺栓由用戶自備。
  4. 給料箱為選擇件,用戶如有訂購要求可供給。
直線振動篩

技術參數

單層ZKX型直線振動篩(礦用振動篩)篩安裝尺寸:

篩機型號 振動器 尺寸代號
規格 數量 偏心塊號 A B C D F G H I J K L M N P Q R
ZKX936 100 1 4 920 3660 1032 1122 0 180 586 445 416 2438 1371 1628 2049 457 73 52
ZKX1236 100 1 5 1226 3660 1033 1122 0 180 587 445 416 2438 1676 1628 1930 476 73 52
ZKX1248 100 1 5 1226 4880 1035 1813 10 180 586 445 416 3660 1676 1933 2057 476 60 52
ZKX1536 100 1 5 1530 3660 1033 1245 11 180 585 445 416 2238 1981 2238 1917 476 73 53
ZKX1548 100 1 5 1530 4880 1055 1820 22 200 607 487 489 2238 1981 2238 2089 464 73 73
ZKX1836 100 1 6 1835 3660 1033 1254 25 200 516 447 416 2543 2286 2543 1942 463 73 73
ZKX1848 120 1 5 1835 4880 1073 1794 34 200 644 487 489 2543 2286 2543 2137 464 73 92


機型 振動器 尺寸代號
規格 數量 偏心塊號 A B C D F G H I J K L M N P Q R S U
ZKX2148 120 1 6 2140 4880 838 838 39 250 533 487 486 368 2951 2948 2174 369 73 610 0 1729
ZKX2160 100 2 5 2140 6100 946 946 66 280 635 445 —— 460 2591 2948 2478 416 85 1221 6 2559
ZKX2448 100 2 5 2445 4880 889 889 45 280 533 445 —— 460 2896 3153 2335 324 110 610 6 1640
ZKX2460 120 2 5 2445 6100 920 920 50 280 914 487 —— 505 2896 3153 2386 432 73 1220 6 2261

雙層ZKX型直線振動篩(礦用振動篩)安裝尺寸:

篩機型號 振動器 尺寸代號
數量 偏心塊號 A B C D F G H I J K L M N P Q R S U V W X
2ZKX936 100 1 5 920 3660 1566 1012 7 180 534 445 416   1371 1628 2597 2438 73 228 1052 940 580 457 457
2ZKX1236 100 1 6 1226 3660 1566 1012 5 180 533 445 416   1676 1933 2510 2438 73 746 1053 940 587 476 464
2ZKX1248 120 1 5 1226 4880 1595 1010 2 180 533 487 489   1676 1933 2600 3600 60 610 1010 1462 586 476 476
2ZKX1536 120 1 5 1530 3660 1565 1012 0 180 533 487 489   1981 2238 2609 2438 73 611 1053 848 585 464 464
2ZKX1542 120 1 6 1530 4720 1577 1037 21 200 533 487 489   1981 2238 2617 3328 73 471 1083 1168 606 464 464
2ZKX1548 120 1 6 1530 4880 1590 1017 22 200 533 487 489   1981 2238 2611 3658 73 610 1072 1435 585 464 465
2ZKX1836 120 1 6 1835 3660 1590 997 16 200 532 487 489   2286 2543 2634 2438 73 611 1053 848 591 476 463
2ZKX1842 120 1 6 1835 4270 1510 1013 15 200 533 487 489   2286 2543 2631 3328 73 471 1009 1165 459 463 463
2ZKX1848 100 2 5 1835 4880 1626 1067 45 220 533 445   460 2286 2543 2668 3658 73 610 1089 1399 626 464 457
2ZKX2148 120 2 5 2140 4880 1988 1270 64 250 660 487   505 2591 2848 3033 3658 85 611 1270 1191 660 610 533
2ZKX2160 120 2 5 2140 6100 2014 1296 66 280 660 487   505 2591 2848 3223 3658 85 1219 1296 1730 686 629 610
2ZKX2448 120 2 5 2445 4880 1988 1270 32 280 660 487   505 2896 3153 3033 3658 85 611 1270 1191 660 610 533
2ZKX2460 120 2 6 2445 6100 1988 1270 66 280 660 487   505 2896 3153 3033 3658 85 1219 1270 1810 661 610 533

上一頁:振網篩(ZWS型)
下一頁:直線振動篩

聯系方式

  • 公司名稱:江蘇振強機械科技股份有限公司
  • 電話:0513-88800222
  • 地址:江蘇省海安海安工業園區
  • 郵箱:ntzqjx@aliyun.com

ZKX型直線振動篩(礦用振動篩)相關的推薦產品

ZKX型直線振動篩(礦用振動篩)的同類產品